關于 測漏及電纜定位二合一檢測儀ATP-434N
用于金屬和非金屬地下管道的漏水檢測儀,并結合附加功能:檢測地下通電電纜的定位.
特點:
參數 | 跟蹤 | 泄漏檢測 |
---|---|---|
接受信號的類型 | Continious /脈沖 | Continious信號 |
頻率接收機的過濾器 | 中心頻率的準諧振濾波器50 . . 60 Hz, 100年通過50赫茲到450赫茲,120年通過60赫茲到540赫茲,512 Hz / 1024 Hz / 8192 Hz / 33千赫 | ”下面的“0范圍限制,1/0,15/0,21/0,31/0,45/0,65/0,95/1,38 kHz范圍限制“上面”2,00/1,38/0,95/0,65/0,45/0,31/0,21/0,15 kHz |
?寬帶?(操作模式) | 0 05年8 6赫茲 | 0,09年,20 kHz |
增益系數 | 100分貝 | 120分貝 |
目測 |
|
|
聲音指示 | 耳機自然寬帶或過濾信號 | |
Headphones-synthesized聲音。 頻率調制 | - | |
內置的排放國——合成聲音。 頻率調制 | - | |
供應 | 電壓4…7 V - 1型堿性電池АА5 V(4件)。 | |
時間不少于連續操作 | 20個小時 | |
環境溫度 | -20°С+ 50°С | |
進入保護等級 | IP54 | |
接收機ap - 027維度 | 220×102×42(毫米) | |
電子單元的重量 | 0,46公斤 | |
![]() |